Tabla De Las Equivalencias
Siempre pasa que es complicado hacer algunas recetas por no tener una tabla de las equivalencias a mano y por ese motivo no saber medir correctamente las cantidades de los ingredientes.
En algunas recetas nos encontramos en que los ingredientes salen en gramos y no sabemos a cuantas tazas o cucharas equivale esos gramos.
Normalmente es mucho más exacto poner las recetas en gramos por que no todas las tazas, cucharas, son del mismo tamaño.
Pero si nos pasamos unos pocos gramos de la receta original tampoco tiene mucha importancia.
En Tozapping.com os mostramos la tabla de las equivalencias para facilitaros la elaboración de vuestras recetas.
Es muy importante acercarse a las proporciones de la receta.
1 Taza de harina | 150 gr. |
1 Taza de azúcar granulada | 240 gr. |
1 Taza de azúcar en polvo | 230 gr. |
1 Taza de mantequilla | 230 gr. |
1 Taza de maicena | 120 gr. |
1 Taza de sémola | 130 gr. |
1 Taza de coco rallado | 80 gr. |
1 Taza de chocolate en polvo | 110 gr. |
1 Taza de crema (de leche) | 230 gr. |
1 Taza de aceite | 220 gr. |
1 Taza de galletas molidas | 100 gr. |
1 Taza de nueces (molidas) | 80 gr. |
1 Taza de nueces (en trozos) | 100 gr. |
1 Taza de almendras (en trozos) | 155 gr. |
1 Taza de avellanas (en trozos) | 150 gr. |
1 Huevo pequeño | 50 gr. |
1 Huevo mediano | 60 gr. |
1 Huevo grande | 65 gr. (o más) |
1 Cucharada (sopera) de azúcar | 30 a 35 gr. |
1 Cucharada (sopera) de harina | 15 a 20 gr. |
1 Cucharada (sopera) de aceite de oliva | 14 gr. |
1 Cucharada (sopera) de café molido | 15 a 18 gr. |
1 Cucharada (sopera) de mantequilla | 25 a 30 gr. |
1 Cucharada (sopera) de miel | 25 a 30 gr. |
1 Cucharada (sopera) de sémola | 15 a 20 gr. |
1 Cucharada (sopera) de levadura | 10 gr. |
1 Cucharada (sopera) de mermelada | 20 gr. |
1 Cucharada (sopera) de crema (nata) líquida | 20 gr. |
1 Cucharadita de sal | 5gr. |
1 Cucharadita de polvo de hornear | 3 gr. |
¿Te gusta este articulo de tabla de las equivalencias?
Si deseas leer más artículos parecidos a tabla de las equivalencias, te queremos recomendar que entres en nuestra categoría de Recetas, Salud y Novedades.
Esperamos que este artículo de tabla de las equivalencias te sea útil. Compártelo te lo agradecerán!
¿Conoces otros artículos sobre tabla de las equivalencias?
Danos tu opinión a través de nuestra sección de comentarios.